产品简介:
振动筛做圆形运动,是一种多层数、新型振动筛,专为采石场筛分料石设计,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。
应用范围:
砂石料场、混凝土制砂、干粉砂浆、机制砂、电厂脱硫、石英砂等
物料:
河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、方解石、石英石、辉绿岩等
点击咨询型号 | 筛面规格(mm) | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
YZS1237 | 3700×1200 | 1 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-300 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-300 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 570 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 570 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30-37 | 730 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如0105992xxxx
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!